基礎情報
モデル番号。 | GA-A7-W40000 |
使用 | ステージ、レーザー、クリスマス/ショー/パーティー |
応用 | 内部 |
動作電圧 | 100~240V |
アート番号 | 40 個のフルカラーアニメーションレーザーライト |
タイプ | レーザー光 |
スキャン速度 | Dt40K |
色温度 (CCT) | 真っ白 |
使用温度(℃) | 5~45 |
生涯労働時間(時間) | 20000時間 |
腐敗 | 638nm 10W |
緑 | 520nm 15W |
ブラウ | 450nm 16W |
コントローラーシステム | DMX 512、イルダ、オート、サウンド、SD、X/Y反転 |
使用 | クリスマス/ショー/ステージ/パーティー |
キーワード | クリスマスライト/レーザーショー/ステージライト/パーティーライト |
輸送パッケージ | フライケース |
仕様 | 48×29×46cm |
商標 | ガガ |
起源 | 広州、中国 |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
色 | R:10W/638nm、G:15W/520nm; B:16W/445nm | ||
名前 | RGB40 40Wフルカラーアニメーションレーザー光 | ||
ビームサイズ | 3mm | ||
ビーム発散角(全角) | <1,5 mrad | ||
レーザー出力 | 40W | ||
変調 | TTL/アナログ変調 0-5V 30k | ||
期待寿命 | 20,000時間保証: 1年 | ||
スキャナーシステム | スキャン速度: DT40k 偏向角: 最大 +/-60° ガルボミラーサイズ: 5*11mm 期待寿命: 60,000 時間 保証: 1 年 | ||
コントローラーシステム | DMX 512、ILDA、オート、サウンド、SD、X/Y 反転 | ||
レーザーの安全性 | EN 60825 に準拠したレーザーの安全性。 キースイッチ、インターロックインターフェース。 最高の信頼性を実現する X および Y ガルバノの過負荷保護。 メカニカルクロージャー(オプション) | ||
仕様 | 電源要件: 90--50VAC / 300VAL レーザークラス: 4 動作温度: -20 〜 35° 製品サイズ: 56*42*23cm 正味重量: 41kg 梱包サイズ (フライトケース): 60*66*40cm 総重量 (フライトケース): 57kg |
私たちに送ってください