シールドビームハロゲン機関車PARステージライト
製品の包装 白い箱または必要に応じて。 1箱12個入りです。 箱のサイズは64×84×15cmです。 1箱あたりの重量は8kgです。FAQ Q: あなたは工場または商社ですか? A: 私たちは専門のメーカーです
基礎情報
モデル番号。 | PAR56 75V350W |
範囲 | 燃料機関車 |
認証 | CE、ISO |
入力電圧 | 75V |
色 | 白 |
光源あり | 光源あり |
ねじ端子鉄道機関車の頭部 | 75V300W PAR56 178mm |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | CE ISO SGS |
商標 | 指輪 |
起源 | 嘉蘇 |
HSコード | 85392190 |
生産能力 | 100000個/月 |
製品説明
すべての標準ランプは梱包前に 3 回テストされます | ||||||||
PAR56 | コード | v | w | レンズ | 最大ビーム (cd) | 人生 | ベース | |
4545 | 12 | 100 | VNSP | 225000 | 100 | ネジ端子 | 5 | |
200PAR56 | 30 | 200 | VNSP | 270000 | 500 | ネジ端子 | 5 | |
300PAR56/WFL | 12 | 300 | WFL | 8000 | 1000 | ネジ端子 | 5 | |
300PAR56/NSP | 120 | 300 | NSP | 65000 | 2000年 | G16D | 6 | |
300PAR56/MFL | 120 | 300 | MFL | 23000 | 2000年 | G16D | 6 | |
300PAR56/WFL | 120 | 300 | WFL | 10000 | 2000年 | G16D | 6 | |
300PAR56/VNSP | 230 | 300 | VNSP | 80000 | 2000年 | G16D | 6 | |
300PAR56/NSP | 230 | 300 | NSP | 70000 | 2000年 | G16D | 6 | |
300PAR56/MFL | 230 | 300 | MFL | 30000 | 2000年 | G16D | 6 | |
300PAR56/WFL | 230 | 300 | WFL | 10000 | 2000年 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/NSP | 120 | 500 | NSP | 96000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/MFL | 120 | 500 | MFL | 43000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/WFL | 120 | 500 | WFL | 19000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/NSP | 230 | 500 | NSP | 90000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/MFL | 230 | 500 | MFL | 41000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/WFL | 230 | 500 | WFL | 17000 | 3000 | G16D | 6 |
ホワイトボックスまたは必要に応じて。 1箱12個入りです。 箱のサイズは64×84×15cmです。 1箱あたりの重さは8kgです。
よくある質問
Q: 工場ですか、それとも商社ですか?
A: 当社は最高品質の特殊ハロゲンランプアプリケーションを提供することを目的として 1996 年に設立された専門メーカーです。
私たちに送ってください