Ilummini スパイダー スタイル LED 成長ライト 600W 640W Samsung Lm301h 480 660 Nm
Ilummini スパイダー スタイル LED 成長ライト 600W 640W Samsung Lm301h 480 660 Nm ----------------------------------- -- ---------------
基礎情報
モデル番号。 | PG03-640 |
保証 | 5年 |
ケースの材質 | アルミニウム6063 |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | サムスン |
認証 | CE、RoHS、CCC、エナジースター、FCC、SAA、EMC、LVD、ETL |
CRI (Ra>) | 80 |
Ppfd の有効性 | 2.8 フォーム/J |
PPFD | 1700μmol/S |
色 | 赤、青、緑、白、IR、UV |
ランプ光束(Lm) | 210lm/W |
波長 | 3500K+660nm |
調光可能 | 0~10V |
防水 | そして |
放熱 | 腸 |
ライトストリップ | 8本のライトストリップ |
オーダーメイド | 利用可能 |
GW | 2.5g/W |
スペクトル全体 | そして |
ワット数 | 640W |
キーワード | LED 成長ライト スペクトル LED 屋内ガーデン Amazon |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 120*110*50センチメートル |
商標 | イルミナニ |
起源 | 中国広東省深セン |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 10000/月 |
製品説明
Ilummini 600W 640w Samsung Lm301h 480 660 Nm スパイダー スタイル LED 成長ライト-------------------------------------------------- ---------------301B フルスペクトル LED 植物育成ライト、LED 植物ライト、LED ガーデン ライト、
仕様
パフォーマンス | 650±5%W |
寸法 | 1150*1110*100MM |
光源 | 2160*Samsung LM301B+80 個*OSRAM |
スペクトラム | フルスペクトル (3000K + 5000K + 660nm) |
PPF | 1800.μmol/s |
PSA | 2,8 μmol/J |
真の力 | 640W |
光線角度 | 120 年生 |
入力電圧 | AC100-277V 50/60HZ |
調光 | ボタン調光器 + RJ 接続 |
カバー | 5フィート*5フィート |
材料 | 6063 押出材アルミニウム |
運転者 | インベントロニクス |
アクセサリー | ループ |
保証 | 5年 |
寿命 | 50,000時間持続するように設計されています |
サービス | カスタムスペクトルが利用可能 |
製品詳細
Knod 調光器とリンク可能な制御システムを備えた Inventronics ブランドのドライバー
レポートとスペクトル
なぜルミナスグロウライトなのか?
1. 成長時間を 1/3 または 1/2 節約します。 種から花が咲くまで3.8ヶ月かかります。 今必要なのは45~55テイクLumin グロー ライト (屋内で育てる)2.Lumin グロー ライトは屋内で使用できます。-55 ~ 55 の極寒環境
私たちに送ってください