エンジン配電盤制御センター MCC スイッチ電気パネル
モーター コントロール センター Mcc 配電盤 配電盤 専門メーカーとして、当社は高品質の屋外バッテリー キャビネットを提供したいと考えています。
基礎情報
モデル番号。 | 42007 |
絵 | 部分溶接タイプ |
動作電圧 | 低い電圧 |
サイズ | 3単位 |
応用分野 | 発電所 |
シェル材質 | 鋼板 |
シェル保護レベル | IP55 |
マルケ | スク |
標準 | GB |
表面処理 | 粉体塗装 |
関数 | 屋外用バッテリーキャビネット |
材料 | スタール |
特殊機能 | 快適 |
保証 | 20年 |
厚さ | 1,2/1,5/2,0/2,5mm |
輸送パッケージ | 木製 |
仕様 | 800*800*2100 またはカスタマイズされたサイズ |
商標 | SK |
起源 | 中国 |
HSコード | 8538109000 |
製品説明
配電盤モーター制御センター mcc 電気キャビネット開閉器
シリアルナンバー | 記事 | ユニット | パラメータ | |
1 | 公称電圧 | KV | 12、24、33、40.5kV | |
2 | 定格電流 | あ | 630 | |
3 | 定格周波数 | Hz | 50 | |
4 | 定格短期電流 | ザ | 20 | |
5 | 定格短絡時間 | S | 4 | |
6 | 定格電流の強さ(ピーク) | ザ | 50 | |
7 | 接地開閉器の定格短絡時間 | S | 4 | |
8 | 接地開閉器の定格短絡電流(ピーク) | ザ | 50 | |
9 | 定格絶縁レベル | 1分間の主電源周波数電圧強度(実効値) | KV | (フェーズ-フェーズ、フェーズ-エルデ)42; (骨折) 48 |
耐雷衝撃性(ピーク) | KV | 位相-位相、位相-Erde)75; (ブルッフ) 85 | ||
10 | SF6 定格圧力 (20°C 過圧0) | メガパスカル | 0,04 | |
11 | 年間のSF6リーク率 | 1% | ||
12 | 保護の程度 | IP3* |
専門メーカーとして、高品質な屋外用バッテリーキャビネットを提供したいと考えています。
。 そして、最高の顧客サービスとタイムリーな配達を提供します。最新、安価、高品質の屋外バッテリーキャビネットを購入するために当社の工場に来ていただくことを大歓迎します。
。 私達はあなたと働くのを楽しみにしています。
A: 3000 sets per month, could provide customerlized package upon requests.
私たちに送ってください